الاسم | NAGAWA HALIMAH | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 28 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | NANDAWULA LYDIA | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 24 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | KATUMWEBAZE SCOVIA | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 29 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | ALIBAIKILIZA ZAINA | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 25 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | NABULYA BRENDA | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 32 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | NAMATOVU CHRISTABELLA | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 23 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | NATUKUNDA MEDRINE | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 33 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | NAMULONDO FATUMA | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 24 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | ATUHAIRE CHRIISTINE | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 24 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | TUSHABE DOROTHY | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 26 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | NAKAMYA IMMACULATE | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 42 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | NAGASHA KELLEVIN | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 22 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | MBABAZI MEBEL | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 23 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | KATUSIIME DOREEN | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 37 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | AINEMBABAZI BLESSING | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 23 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | NUSULAH NAKIWALA | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 20 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | الراتب | 900 | |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | NABIRYO SANDRA | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 22 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | TUMUKUNDE SARUVA | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 32 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | NAKIRIJJA SHAKIRAH | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 27 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | HAIRAT NAMAGANDA | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 24 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | الراتب | 900 | |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | |||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | NANTEZA AISHA | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 28 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | سبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | ZAWEDDE CATHERINE | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 39 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | TURINAWE JASSY | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 33 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | NSEMEREIRWE ANNAH | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 31 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | NATOORO REGINA | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 27 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | NAMWANGA HARRIET | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 26 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | NAMULINDWA AISHA | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 27 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | NAMUGUMYA ASIA | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 36 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | NAMEMBE EDITH | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 40 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | NAMATA MARCY | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 23 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | NAMAGANDA VIVIAN | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 24 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | NAKACWA HALIMAH | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 30 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | MUSIMENTA COLLINE | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 25 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | KICONCO JULIET | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 41 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | BIRUNGI GRACE | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 28 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | ACHN FINA | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 25 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | ZAWEDDE JANE | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 25 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | WAWOLEIRE PHIONA PEACE | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 21 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | TUMURAMYE PATRICIA | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 26 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | TUHIISE SEVERINA | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 23 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | TIMUGIBWA TEDDY | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 25 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | SHABOHURIRA CHRISTINE | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 35 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | NSIIMENTA ANNAH | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 38 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | NAYEBALE MACKLINE | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 26 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | NASAKA BRENDAH | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 26 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | NANZIRI ANNET | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 21 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | NANTAAYI HARRIET | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 25 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | NANSUBUGA ANNET | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 34 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | NANDASE HAJIRA | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 34 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | NAMUTEBI BRENDAH | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 28 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | الوزن | ||
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف - الطبخ | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |